This page is built from source-linked evidence extracted from TOPSTAR materials. It is not a substitute for the final approved datasheet or quotation.
| Field | Candidate value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| brightness | brightness 6500 | cbae3b73055ec66c3b5d1c29c9cfef00/产品参数和图片/室内模组参数/P1.25 .pdf | Candidate — verify before publication |
| refresh | Refresh rate ≤3840 | cbae3b73055ec66c3b5d1c29c9cfef00/产品参数和图片/室内模组参数/P1.25 .pdf | Candidate — verify before publication |
| brightness | brightness 6500 | cbae3b73055ec66c3b5d1c29c9cfef00/产品参数和图片/室内模组参数/P2.0.pdf | Candidate — verify before publication |
| refresh | Refresh rate ≤3840 | cbae3b73055ec66c3b5d1c29c9cfef00/产品参数和图片/室内模组参数/P2.0.pdf | Candidate — verify before publication |
| brightness | brightness 6500 | cbae3b73055ec66c3b5d1c29c9cfef00/产品参数和图片/室内模组参数/P1.53.pdf | Candidate — verify before publication |
| refresh | Refresh rate ≤3840 | cbae3b73055ec66c3b5d1c29c9cfef00/产品参数和图片/室内模组参数/P1.53.pdf | Candidate — verify before publication |
| dimensions | 320X160mm | cbae3b73055ec66c3b5d1c29c9cfef00/产品参数和图片/室内模组参数/P1.53 - 柔性GOB模组参数表格.pdf | Candidate — verify before publication |
| brightness | brightness 6500 | cbae3b73055ec66c3b5d1c29c9cfef00/产品参数和图片/室内模组参数/P1.53 - 柔性GOB模组参数表格.pdf | Candidate — verify before publication |
| refresh | Refresh rate ≤3840 | cbae3b73055ec66c3b5d1c29c9cfef00/产品参数和图片/室内模组参数/P1.53 - 柔性GOB模组参数表格.pdf | Candidate — verify before publication |
| brightness | brightness 6500 | cbae3b73055ec66c3b5d1c29c9cfef00/产品参数和图片/室内模组参数/P1.86室内模组参数.pdf | Candidate — verify before publication |
| refresh | Refresh rate ≤3840 | cbae3b73055ec66c3b5d1c29c9cfef00/产品参数和图片/室内模组参数/P1.86室内模组参数.pdf | Candidate — verify before publication |
| dimensions | 1440x160mm | cbae3b73055ec66c3b5d1c29c9cfef00/产品参数和图片/随身贴屏幕/随贴屏介绍2025EN.pptx | Candidate — verify before publication |
| dimensions | 144x16 | cbae3b73055ec66c3b5d1c29c9cfef00/产品参数和图片/随身贴屏幕/随贴屏介绍2025EN.pptx | Candidate — verify before publication |
| dimensions | 16x96 | cbae3b73055ec66c3b5d1c29c9cfef00/产品参数和图片/随身贴屏幕/随贴屏介绍2025EN.pptx | Candidate — verify before publication |
| dimensions | 1765x190mm | cbae3b73055ec66c3b5d1c29c9cfef00/产品参数和图片/随身贴屏幕/随贴屏介绍2025EN.pptx | Candidate — verify before publication |
| dimensions | 192x16 | cbae3b73055ec66c3b5d1c29c9cfef00/产品参数和图片/随身贴屏幕/随贴屏介绍2025EN.pptx | Candidate — verify before publication |
| dimensions | 64x16 | cbae3b73055ec66c3b5d1c29c9cfef00/产品参数和图片/随身贴屏幕/随贴屏介绍2025EN.pptx | Candidate — verify before publication |
| dimensions | 64x20 | cbae3b73055ec66c3b5d1c29c9cfef00/产品参数和图片/随身贴屏幕/随贴屏介绍2025EN.pptx | Candidate — verify before publication |
| dimensions | 898x192mm | cbae3b73055ec66c3b5d1c29c9cfef00/产品参数和图片/随身贴屏幕/随贴屏介绍2025EN.pptx | Candidate — verify before publication |
| dimensions | 96x16 | cbae3b73055ec66c3b5d1c29c9cfef00/产品参数和图片/随身贴屏幕/随贴屏介绍2025EN.pptx | Candidate — verify before publication |
| dimensions | 320X160mm | cbae3b73055ec66c3b5d1c29c9cfef00/产品参数和图片/室内模组参数/GOB室内参数表格/P1.86 .pdf | Candidate — verify before publication |
| brightness | brightness 6500 | cbae3b73055ec66c3b5d1c29c9cfef00/产品参数和图片/室内模组参数/GOB室内参数表格/P1.86 .pdf | Candidate — verify before publication |
| refresh | Refresh rate ≤3840 | cbae3b73055ec66c3b5d1c29c9cfef00/产品参数和图片/室内模组参数/GOB室内参数表格/P1.86 .pdf | Candidate — verify before publication |
| dimensions | 320X160mm | cbae3b73055ec66c3b5d1c29c9cfef00/产品参数和图片/室内模组参数/GOB室内参数表格/P1.538 .pdf | Candidate — verify before publication |
| brightness | brightness 6500 | cbae3b73055ec66c3b5d1c29c9cfef00/产品参数和图片/室内模组参数/GOB室内参数表格/P1.538 .pdf | Candidate — verify before publication |
| refresh | Refresh rate ≤3840 | cbae3b73055ec66c3b5d1c29c9cfef00/产品参数和图片/室内模组参数/GOB室内参数表格/P1.538 .pdf | Candidate — verify before publication |
Candidate values should be checked against the original source file and current product configuration before becoming a public model specification.
Send the project size, environment, viewing distance, installation method and country.
Start RFQ